
Ø 主要特点:低迟滞(<5%)、低蠕变、单向变形、高循环寿命(>109次)、高动态响应(亚毫秒级)、驱动电压:0~﹢150V。
Ø 主要应用领域:光学、科学研究等。
Ø 技术参数:
产品型号 | 长x宽 | 高 | 驱动电压 | 行程/μm | 迟滞/% | 电容 |
单位 | mmxmm±0.1 | mm±0.05 | V | μm(±10%) | % | μF(±10%) |
PZ-B-5-5-10 | 5×5 | 10 | 150 | 6 | 3~5 | 6 |
PZ-B-5-5-18 | 5×5 | 18 | 150 | 12 | 3~5 | 12 |
PZ-B-5-5-36 | 5×5 | 36 | 150 | 25 | 3~5 | 25 |
PZ-B-7-7-10 | 7×7 | 10 | 150 | 6 | 3~5 | 6 |
PZ-B-7-7-18 | 7×7 | 18 | 150 | 12 | 3~5 | 12 |
PZ-B-7-7-36 | 7×7 | 36 | 150 | 25 | 3~5 | 25 |
PZ-B-9-9-18 | 9×9 | 18 | 150 | 12 | 3~5 | 12 |
PZ-B-9-9-36 | 9×9 | 36 | 150 | 25 | 3~5 | 25 |
注:其他尺寸规格(包括长、宽和高)可接受定制;使用温度:25±10℃;导线长度为150mm的红蓝导线,红色为正极,蓝色为负极。