
Ø 主要特点:高循环寿命(>109次)、高动态响应(亚毫秒级)、高精度(亚纳米级)、高居里温度(300℃)、驱动电压:-20~﹢120V。
Ø 主要应用领域:光学、科学研究等。
Ø 技术参数:
型号 | 长x宽 | 高 | 位移 | 推力 | 静态电容 | 刚度 | 谐振频率 |
单位 | mmxmm±0.1 | mm±0.05 | μm±10% | N±10% | nF±10% | N/μm±10% | kHz±10% |
PZ-D-3-3-5 | 3x3 | 5 | 4 | 350 | 0.4 | 85 | 260 |
PZ-D-3-3-9 | 3x3 | 9 | 8 | 350 | 0.8 | 43 | 135 |
PZ-D-3-3-18 | 3x3 | 18 | 18 | 350 | 1.5 | 19 | 70 |
PZ-D-5-5-9 | 5x5 | 9 | 8 | 1000 | 2 | 125 | 135 |
PZ-D-5-5-18 | 5x5 | 18 | 18 | 1000 | 4 | 55 | 70 |
PZ-D-5-5-36 | 5x5 | 36 | 38 | 1000 | 4.5 | 26 | 40 |
PZ-D-7-7-18 | 7x7 | 18 | 18 | 2000 | 4 | 110 | 70 |
PZ-D-7-7-36 | 7x7 | 36 | 38 | 2000 | 8.5 | 52 | 40 |
PZ-D-7-7-40 | 7x7 | 40 | 42 | 2000 | 9.5 | 47 | 34 |
PZ-D-10-10-18 | 10x10 | 18 | 18 | 4000 | 8 | 222 | 70 |
PZ-D-10-10-18 | 10x10 | 36 | 38 | 4000 | 17 | 105 | 40 |
PZ-D-14-14-36 | 14x14 | 36 | 38 | 7500 | 34 | 197 | 40 |
PZ-D-20-20-36 | 20x20 | 36 | 38 | 16000 | 70 | 420 | 40 |
注:其他尺寸规格可接受定制;使用温度范围:-40~120℃;导线长度为150mm的红蓝导线,红色为正极,蓝色为负极,驱动电压为-20-120V,建议的预紧力为:10-15MPa。