
Ø 主要特点:高循环寿命(>109次)、高动态响应(亚毫秒级)、高精度(亚纳米级)、尺寸体积和重量小、长期可靠性高。
Ø 主要应用领域:能动光学、精密定位检测、航天应用等。
Ø 技术参数:
产品型号 | 陶瓷尺寸(长x宽x高) | 高 | 驱动电压 | 行程 | 推力 | 电容 |
单位 | mmxmmxmm±0.1 | mm±0.05 | V | μm(±10%) | N±10% | μF(±10%) |
PZ-MD5-18-26 | 5×5×18 | 26 | 120 | 16 | 1000 | 4 |
PZ-MD5-40-48 | 5×5×40 | 50 | 120 | 38 | 1000 | 5 |
PZ-MD7-18-28 | 7×7×18 | 28 | 120 | 16 | 2000 | 4 |
PZ-MD7-40-50 | 7×7×40 | 50 | 120 | 38 | 2000 | 9.5 |
注:其他尺寸规格可接受定制;电容在室温,1kHz的频率下测试;导线为LEMO或裸线;驱动电压为-20-120V;可选择开环和闭环两种类型。